入学定員・試験区分別募集人員 | 125人 |
---|---|
特待生推薦入試 | 85人 |
推薦入試(I期・II期) | |
特待生一般入試 | 40人 |
一般入試(I期・II期・III期) | |
センター試験利用入試(I期・II期・III期) | |
AO入試 | 各若干名 |
社会人・ 帰国生徒・長期履修学生入試(I期・II期) |
試験区分 | 出願期間(必着) | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | |
---|---|---|---|---|---|
特待生推薦入試 | 10/1(火)〜 10/10(木) | 10/20(日) | 10/31(水) | 11/14(木) | |
推薦入試 | I期 | 11/1(金)〜 11/8(金) | 11/17(日) | 11/27(水) | 12/12(木) |
II期 | 12/9(月)〜 12/20(金) | 1/12(日) | 1/22(水) | 2/5(水) | |
特待生一般入試 | 1/14(火)〜 1/29(水) | 2/2(日) | 2/13(木) | 2/27(木) | |
一般入試 | I期 | ||||
II期 | 2/25(火)〜 3/5(木) | 3/11(水) | 3/16(月) | 3/23(月) | |
III期 | 3/10(火)〜 3/13(金) | 3/18(水) | 3/24(火) | 3/27(金) | |
センター試験 利用入試 |
I期 | 1/14(火)〜 1/31(金) | - | 2/13(木) | 2/27(木) |
II期 | 2/25(火)〜 3/9(月) | 3/16(月) | 3/23(月) | ||
III期 | 3/10(火)〜 3/17(火) | 3/24(火) | 3/27(金) | ||
AO入試 | ① | 10/1(火)〜 10/10(木) | 10/20(日) | 10/31(木) | 11/14(木) |
② | 11/1(金)〜 11/8(金) | 11/17(日) | 11/27(水) | 12/12(木) | |
③ | 12/9(月)〜 12/20(金) | 1/12(日) | 1/22(水) | 2/5(水) | |
④ | 1/14(火)〜 1/29(水) | 2/2(日) | 2/13(木) | 2/27(木) | |
⑤ | 2/25(火)〜 3/5(木) | 3/11(水) | 3/16(月) | 3/23(月) | |
社会人・帰国生徒・ 長期履修学生入試 |
I期 | 10/21(月)〜 11/8(金) | 11/17(日) | 11/27(水) | 12/12(木) |
II期 | 2/25(火)〜 3/5(木) | 3/11(水) | 3/16(月) | 3/23(月) |
試験区分 | 試験地 |
---|---|
特待生推薦入試 | 本学 ・ 都城 ・ 日向 ・ 那覇 |
AO入試① | |
推薦入試(I期・II期) | 本学 ・ 都城 ・ 日向 |
特待生一般入試 | |
一般入試(I期) | |
AO入試②、③ | |
一般入試(II期・III期) | 本学 |
AO入試④、⑤ | |
社会人・帰国生徒・長期履修学生入試(I期・II期) | |
センター試験利用入試(I期・II期・III期) | 個別学力検査は行いません |
南九州短期大学 学生支援課
〒880-0032 宮崎県宮崎市霧島5丁目1番地2
TEL:0985-83-3406
土日祝及び本学所定の休日(8月13日〜8月22日、12月28日〜1月4日)を除く8:30〜17:00