南短は宮崎市の中心部近くに位置しながら、閑静な文教地区にそのキャンパスを置いています。
市外、あるいは県外からの進学を希望される方に対しては、キャンパスの近隣にあるアパート等を紹介するなど、安心して勉強できる環境が整えられるようにバックアップしています。
南九州短期大学 (2022年度)※1 | 私立短期大学 (全国平均) | 私立大学 (全国平均) | |
---|---|---|---|
入学料 | 200,000円 | 237,615円 | 245,951円 |
授業料 | 864,000円 | 723,368 円 | 930,943円 |
施設設備費 | 0円 | 166,603円 | 180,186円 |
実験実習料 | 0円 | 42,708円 | 34,462円 |
その他 ※2 | 47,000円 | 103,556円 | 91,423円 |
合計 | 1,111,000円 | 1,273,850円 | 1,482,965円 |
※1:在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定時から授業料が適応されます。必ず2023年度入学試験要項(2022年6月中旬~配送予定)でご確認ください。
※2:保護者会費・学生会費・生協加入金等。詳しくは入学試験要項でご確認ください。
(保護者会費には「学生教育研究災害傷害保険料」が含まれています)
(生協加入金10,000円は、卒業時に返還されます)
自宅生 | 自宅外生 | |
---|---|---|
食費 | 10,670円 | 24,570円 |
住居費 | 960円 | 52,910円 |
交通費 | 7,160円 | 3,370円 |
教養娯楽費 | 10,750円 | 10,990円 |
書籍費 | 1,740円 | 1,850円 |
勉学費 | 1,420円 | 1,870円 |
日常費 | 6,300円 | 7,120円 |
電話代 | 1,730円 | 3,370円 |
その他 | 1,790円 | 2,140円 |
貯金・繰り越し | 19,610円 | 12,990円 |
合計 | 62,130円 | 121,180円 |
(通学6カ月の定期購入の場合)2022年2月現在