| 学生便覧 |
2017年度 詳細PDFへ 2018年度 詳細PDFへ 2019年度 詳細PDFへ 2020年度 詳細PDFへ 2021年度 詳細PDFへ 2022年度 詳細PDFへ 2023年度 詳細PDFへ 2024年度 詳細PDFへ 2025年度 詳細PDFへ |
|---|
| 0. 建学の精神・教育理念・教育目的・3つのポリシー | 詳細ページへ |
|---|
| 1-1 学部、学科、課程、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的 | 学則[2025.04.01更新] 教育研究上の目的(詳細ページへ) |
|---|---|
| 1-2 専任教員数 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 1-3 校他・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境 | 詳細ページへ(施設紹介) 詳細ページへ(アクセス) 詳細ページへ(耐震化率)※ ※南九州学園のページへジャンプします |
| 1-4 授業料、入学金その他の大学が徴収する費用 | 詳細ページへ(授業料、委託徴収金) 詳細ページへ(アパート) |
| 2-1 教員組織、各教員が有する学位及び業績 | 詳細ページへ |
|---|---|
| 2-1-1 南九州大学短期大学部組織図 | 組織図へ(PDF)[2025.5.1現在] |
| 2-2 入学に関する受入方針、入学者数、収容定員、在学者数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数 | |
| 2-2-1 入学に関する受入方針 | 詳細ページへ |
| 2-2-2 入学者数 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 2-2-3 収容定員、在学者数 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 2-2-4 出身地別在学者数 | 詳細へ(PDF) |
| 2-2-5 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 2-3 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画(シラバス又は年間授業計画の概要) | 詳細ページへ |
| 2-4 学修の成果に関わる評価及び卒業又は修学の認定に当たっての基準 | 履修規程詳細ページへ カリキュラムポリシーの詳細へ |
| 2-5 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に関わる支援 | 詳細ページへ 詳細ページへ(進路選択) |
| 2-6 教育上の目的に応じ学生が習得すべき知識及び能力に関する情報 | 詳細へ(PDF:65KB) |
| 2-7 授業評価結果(授業アンケート集計結果等)に関する情報 |
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度_前期/ 2021年度_後期 2022年度_前期/ 2022年度_後期 2023年度_前期/ 2023年度_後期 2024年度_前期/ 2024年度_後期 |
| 3-1 教員一人当たりの学生数 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
|---|---|
| 3-2 収容定員充足率 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 3-3 年齢別教員数 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 3-4 職階別教員数 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 3-5 学位授与数または授与率 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 3-6 就職先の情報 | 詳細ページへ |
| 3-7 入学者推移 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 3-8 社会人学生数 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 3-9 留学生数及び海外派遣学生数 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 3-10 協定相手校 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 3-11 社会貢献活動 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 3-12 学生生活実態調査 |
2019年度データ(PDF) 2020年度データ(PDF) 2021年度データ(PDF) 2022年度データ(PDF) 2023年度データ(PDF) 2024年度データ(PDF) |
| 事業報告及び決算/財務諸表及び監査報告書等 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
|---|
| 5-1 学校法人南九州学園科学研究費の管理・監査規程 | 詳細へ(PDF:221KB) |
|---|---|
| 5-2 学校法人南九州学園研究活動の不正行為への対応に関する規程 | 詳細へ(PDF:174KB) |
| 6-1 自己点検・評価 | 平成29年度 自己点検・評価報告書(PDF) | 令和3年度 自己点検・評価報告書(PDF) |
|---|---|---|
| 6-2 外部評価(外部評価委員による評価) | 令和2(2020)年度(PDF) | |
| 6-3 大学機関別認証評価 | 詳細ページへ |
| 7 収容定員に係る学則変更 認可申請書類 | 基本計画書・校地図面・学則(案)等(R6.4月届出分) |
|---|
| 8-1 大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書 | 詳細へ(PDF:461KB) |
|---|---|
| 8-2 実務経験のある教員による授業科目 | 詳細へ(PDF:68KB) |
| 8-3 理事(役員)名簿 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 8-4 授業計画書(シラバス) | 詳細ページへ |
| 8-5 客観的な指標の算出方法 | 詳細へ(PDF:195KB) |
| 8-6 卒業の認定に関する方針(ディプロマポリシー) | 詳細ページへ (建学の精神・教育理念・教育目的のページへ) |
| 8-7 財務諸表等、事業計画 | 詳細ページへ (南九州学園のページへジャンプします) |
| 8-8 自己点検・評価の結果、認証評価の結果 | 詳細ページへ |
| 8-9 教育研究上の基本組織 | 詳細へ(PDF:65KB) |
| 8-10 各教員の有する学位及び業績 | 詳細ページへ |
| 8-11 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること | 詳細ページへ |
| 8-12 教育研究活動等の状況についての情報 | 本ページ |
本学は「大学等における修学の支援に関する法律施行規則」第7条第2項に基づき、確認(更新)申請書を次のとおり公表します。